학년 | 1~2학년 (주당 수업시수) |
3~4학년 (주당 수업시수) |
5~6학년 (주당 수업시수) |
---|---|---|---|
구분 | |||
성품 (Bible) | 바른생활 136 (2) | 136 (2) | 136 (2) |
국어/독서 (Korean/Reading) | 408 (6) | 408 (6) | 408 (6) |
영어/독서 (English/Reading) | 340 (5) | 408 (6) | 476 (7) |
수학 (Mathematics) | 272 (4) | 340 (5) | 408 (6) |
사회 (Social Studies) | 슬기로운생활 204 (3) | 136 (2) | 136 (2) |
과학 (Science) | 136 (2) | 136 (2) | |
성품 (Bible) | 바른생활 136 (2) | 136 (2) | 136 (2) |
STEAM | 136 (2) | 136 (2) | |
Arts | 즐거운생활 272 (4) | 136 (2) | 136 (2) |
Sports | 136 (2) | 136 (2) | |
창의적 체험활동(Creative Activities) | 안전한 생활 68 (1) | 68 (1) | 136 (2) |
글로벌 언어(Global Language) | 68 (1) | ||
총 수업시간 | 1700 (25) | 2040 (30) | 2312 (34) |
구분 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 10학년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 과목 | 이수시간 중학교 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 이수시간 고등학교 |
1학기 | 2학기 | |
기본 교과군 |
국어 | 국어(Korean Language)/독서 | 510 | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 136 | 68 (4) | 68 (4) |
사회 | 사회(Social Studies) | 306 | 34 (2) | 34 (2) | 102 (238)* | |||||||
국사(Korean History) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||
세계사(World History) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||
한국사(Korean History) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||
한국지리(Korean Geography)* 세계지리(World Geography)* |
68 (4) | 68 (4) | ||||||||||
성품(Bible) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | ||||
영어 | 영어(English) | 714 | 119 (7) | 119 (7) | 119 (7) | 119 (7) | 119 (7) | 119 (7) | 170 | 85 (5) | 85 (5) | |
수학 | 수학(Mathematics) | 510 | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 85 (5) | 170 | 85 (5) | 85 (5) | |
과학 | 과학(Life Science) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||
과학(Physical Science) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||
과학(Biology) | 34 (2) | 34 (2) | ||||||||||
화학 Ⅰ (Chemistry) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | |||||||||
고급 생물학(AP Biology)* | (136)* | 68 (4) | 68 (4) | |||||||||
STEAM (융합교육) |
STEAM & Computer | 221 | 51 (3) | 17 (1) | 51 (3) | 17 (1) | 51 (3) | 34 (2) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | |
정보 | Computer | |||||||||||
예술 (음악/미술) |
음악(Music) | 136 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 | 17 (1) | 17 (1) | |||
미술(Art) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 | 17 (1) | 17 (1) | |||||
체육 | 태권도(TKD) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 68 | 34 (2) | 34 (2) | |
선택 교과 |
생활 외국어 |
Global Language (스페인어 Spanish, 독일어 German) |
136 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 (2) | 34 (2) | 68 | 34 (2) | 34 (2) |
진로 | 진로와 직업(Career Development) | 68 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 | 17 (1) | 17 (1) | |||
소계 | 3,009 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,258 | 1,003 | ||||||
창의적 체험활동 |
자율활동(학교행사, 자치활동, 학급활동) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 | 17 (1) | 17 (1) | |
동아리활동(Club Activities) | 102 | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 17 (1) | 34 | 17 (1) | 17 (1) | ||
스포츠활동(Sports Activities) | 204 | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | 34 (2) | |||||
봉사활동(단기선교, 지역봉사 등) (Volunteer Activities) | 10 | 0 | 5 | 5 | 34 | 34 | ||||||
진로활동(진로캠프 등)(Career Activities) | 20 | 0 | 6 | 14 | 34 | 17 | 17 | |||||
총 수업시간 | 3,447 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | ||||||
*선택과목 1단위는 45분으로 17회 이수를 기준으로 단위 표시 |